Mikuni Super BN 44mm - Extended Throttle Shaft Carburetor
What's the difference between a Super BN and a BN Mikuni?
- The fuel pump and jet sections are separate for easier maintenance
- It has an integral fuel filter
- The fuel pump capacity is increased by almost 20%
- Air flow is increased by 9%
- It is easily tuneable with replaceable jets (in a wide range of sizes) and an array of other tuning components
Carburetor SKU | Low Jet Speed | High Jet Speed | Neddle Velve | Arm Spring (Grams) | Low Speed Adjuster | High Speed Adjuster | Choke or Primer | Color |
BN46-42-8002# | 120 | 150 | 2.5 | 80gr. | 1.0 | 1.5 | Primer | Silver |
BN44-40-8067# | 120 | 140 | 2.5 | 80gr. | 1.0 | 1.5 | Primer | Silver |
BN44-40-8052# | 100 | 125 | 2.3 | 65gr. | 1.0 | 1.5 | Primer | Black |
BN44-40-43 | 120 | 115 | 1.5 | 115gr. | 1.0 | .75 | Choke | Black |
BN38-34-8113# | 65 | 107.5 | 2.0 | 115gr. | 1.0 | 1.5 | Primer | Silver |
BN38-34-55-D | 65 | 107.5 | 2.0 | 115gr. | 1.0 | 1.5 | Choke | Black |
BN38-34-8075* | 65 | 107.5 | 2.0 | 115gr. | 1.0 | 1.5 | Primer | Black |
BN38-34-8076* | 65 | 107.5 | 2.0 | 115gr. | 1.0 | 1.5 | Primer | Black |
BN34-28-8010 | 77.5 | 80 | 1.5 | 165gr. | 1.0 | .75 | Choke | Black |
# - Denotes carbs that have extended throttle shafts and can be coupled together as duals.
* - Denotes carbs that are designed to be used as a set and can ONLY be used as duals.